Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
Note : Une valeur marquée avec (a) représente une modification à la valeur du contrat.
Par date Par vendeur Par description Par montant
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 2007-06-30 | Audio Ciné Films Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 50 880,00 $ |
| 2007-06-30 | NEACOM | 0472 Conseillers en technologie d'information | 143 500,00 $ |
| 2007-06-29 | Alie Locational Rental | 0822 Hospitalité | 15 571,40 $ |
| 2007-06-29 | BOYD MOVING & STORAGE LTD. | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 26 500,00 $ |
| 2007-06-29 | BOYD MOVING & STORAGE LTD. | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 26 500,00 $ |
| 2007-06-29 | BOYD MOVING & STORAGE LTD. | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 26 500,00 $ |
| 2007-06-29 | BOYD MOVING & STORAGE LTD. | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 63 524,78 $ |
| 2007-06-29 | SNC Lavalin ProFac | 0630 Édifices à bureaux | 18 984,60 $ |
| 2007-06-29 | Ditta Troiani Guerrino | 0630 Édifices à bureaux | 78 212,63 $ |
| 2007-06-28 | DAVID G. CAVE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 101,20 $ |
| 2007-06-28 | KENYA TENTS LTD | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 14 232,73 $ |
| 2007-06-28 | KOWA BUILD TAKEDA AKIO | 0646 Bâtiments résidentiels | 10 274,52 $ |
| 2007-06-28 | BY McKain Engineer | 0646 Bâtiments résidentiels | 20 931,00 $ |
| 2007-06-28 | Eurotrend | 0646 Bâtiments résidentiels | 14 414,00 $ |
| 2007-06-27 | ADVANTAGE PERSONNEL T46138 | 0813 Services d'aide temporaire | 15 295,80 $ |
| 2007-06-27 | Agilysys | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 18 367,23 $ |
| 2007-06-27 | Confluence Consulting Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 83 475,00 $ |
| 2007-06-27 | GENERAL SERVICE ELECTRONICS | 0630 Édifices à bureaux | 10 029,11 $ |
| 2007-06-27 | INSTALATER | 0646 Bâtiments résidentiels | 28 839,64 $ |
| 2007-06-27 | Mountainview Consultants Inc. | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 15 820,50 $ |
| 2007-06-27 | PRINTERS PLUS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 39 519,13 $ |
| 2007-06-26 | AMALGAMATED LIFTS | 0630 Édifices à bureaux | 50 265,82 $ |
| 2007-06-26 | Downtown Aquarium | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 26 002,35 $ |
| 2007-06-26 | ONESOURCE INFORMATION SERVICES | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 14 795,68 $ |
| 2007-06-26 | PAYSTATION INC. | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 18 603,00 $ |
| 2007-06-26 | PERSONNEL OUTAOUAIS ENR. | 0813 Services d'aide temporaire | 15 884,10 $ |
| 2007-06-26 | Primus Telecommunications | 0491 Services de conseillers en gestion | 21 200,00 $ |
| 2007-06-26 | RICOH CANADA | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 24 380,00 $ |
| 2007-06-26 | PROLOGIC SYSTEMS LTD. | 0813 Services d'aide temporaire | 10 542,00 $ |
| 2007-06-26 | VOLUMES ET COULEURS | 0646 Bâtiments résidentiels | 38 350,00 $ |
| 2007-06-25 | Access Corporate Technologies | 0813 Services d'aide temporaire | 13 833,00 $ |
| 2007-06-25 | Adele Furrie Consulting Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 875,00 $ |
| 2007-06-25 | ALLIANCE FRANCAISE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 910,00 $ |
| 2007-06-25 | AltisSPR | 0813 Services d'aide temporaire | 87 946,88 $ |
| 2007-06-25 | AltisSPR | 0813 Services d'aide temporaire | 87 999,74 $ |
| 2007-06-25 | Brainhunter (Ottawa) Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 71 467,99 $ |
| 2007-06-25 | Brainhunter (Ottawa) Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 18 767,97 $ |
| 2007-06-25 | CANADIAN BUREAU FOR INT'L EDUCATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 200,00 $ |
| 2007-06-25 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 104 558,40 $ |
| 2007-06-25 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 127 624,00 $ |
| 2007-06-25 | DESJARDINS NADINE | 0208 Réinstallation des employés à l'extérieur du Canada et(ou) au retour | 11 827,76 $ |
| 2007-06-25 | Exel Global Logistics (Canada) Inc. | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 24 404,38 $ |
| 2007-06-25 | FARAJI, Mohamad | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 11 586,32 $ |
| 2007-06-25 | Hilton Lac Lemay | 0570 Location- autres | 18 868,00 $ |
| 2007-06-25 | Panalpina Inc. | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 15 610,00 $ |
| 2007-06-25 | PROLOGIC SYSTEMS LTD. | 0813 Services d'aide temporaire | 24 899,40 $ |
| 2007-06-25 | THE ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 0813 Services d'aide temporaire | 35 235,20 $ |
| 2007-06-25 | ELECPROJ INDIA | 0658 Matériel d'éclairage, de contrôle et de distribution d'électricité | 11 242,00 $ |
| 2007-06-25 | FOUR SEASONS HOTEL ATLANTA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 327,87 $ |
| 2007-06-24 | KITAZAWA SANGYO CO., LTD. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 10 392,35 $ |
| 2007-06-22 | BJ HYDIN ENGINEERING TECHNOLOGIES L | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 81 701,48 $ |
| 2007-06-22 | DOUGLAS JOINERY P/L | 0630 Édifices à bureaux | 24 904,16 $ |
| 2007-06-22 | EMCON EMANATION CONTROLLTD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 196 100,00 $ |
| 2007-06-22 | GIBBARD FURNITURE SHOPS LTD | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 22 952,50 $ |
| 2007-06-22 | GRAYBRIDGE INTERNATIONAL | 0351 Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 271 465,68 $ |
| 2007-06-22 | LIVING LANGUAGE SERVICES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 698,40 $ |
| 2007-06-22 | M & J PLUNKETT BUILDERS | 0646 Bâtiments résidentiels | 49 447,93 $ |
| 2007-06-22 | METROPOLITAN DECORATORS LIMITED | 0646 Bâtiments résidentiels | 16 824,00 $ |
| 2007-06-22 | METROPOLITAN DECORATORS LIMITED | 0646 Bâtiments résidentiels | 16 824,00 $ |
| 2007-06-22 | Ogilvy Montreal Inc. | 0301 Services de réclame | 16 580,81 $ |
| 2007-06-22 | TANDUS CANADA LIMITED | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 34 646,22 $ |
| 2007-06-22 | The Bell Telephone Company of Canad | 1221 Matériel de communications vocales | 350 054,93 $ |
| 2007-06-22 | The Bell Telephone Company of Canad | 1221 Matériel de communications vocales | 82 415,00 $ |
| 2007-06-22 | The Bell Telephone Company of Canad | 1221 Matériel de communications vocales | 65 890,24 $ |
| 2007-06-22 | The Bell Telephone Company of Canad | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 14 822,17 $ |
| 2007-06-22 | Venable LLP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 53 680,00 $ |
| 2007-06-21 | APEX INDUSTRIES INC | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 41 774,47 $ |
| 2007-06-21 | CANAMCO | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 30 196,50 $ |
| 2007-06-21 | EMCON EMANATION CONTROLLTD | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 15 874,56 $ |
| 2007-06-21 | EMCON EMANATION CONTROLLTD | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 16 485,12 $ |
| 2007-06-21 | Hewlett-Packard (Canada) Co. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 35 679,60 $ |
| 2007-06-21 | Hewlett-Packard (Canada) Co. | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 22 910,58 $ |
| 2007-06-21 | HIRSCH ELECTRONICSCORPORATION, | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 28 124,15 $ |
| 2007-06-21 | HMWR TORONTO | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 16 444,20 $ |
| 2007-06-21 | IDN | 1219 Autre machinerie et pièces | 15 254,23 $ |
| 2007-06-21 | Lexis Nexis Canada | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 674,00 $ |
| 2007-06-21 | Nexinnovations | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 27 249,47 $ |
| 2007-06-21 | OTTAWA BUSINESS INTERIORS LTD | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 16 444,20 $ |
| 2007-06-21 | PASHTOONYAR AJMAL | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 070,00 $ |
| 2007-06-21 | Protus Ip Solutions | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 11 660,00 $ |
| 2007-06-21 | SALDAFIR S.A. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 561,58 $ |
| 2007-06-21 | SDV LOGISTICS CANADA INC. | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 27 608,44 $ |
| 2007-06-21 | Sona Distributors | 1249 Autres pièces du matériel | 18 090,00 $ |
| 2007-06-21 | SYLVAN UPHOLSTERY CO. LTD. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 24 460,00 $ |
| 2007-06-21 | The Bell Telephone Company of Canad | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 53 437,79 $ |
| 2007-06-21 | VALUATION OFFICE AGENCY POLAR | 0709 Autres services d'utilité publique | 26 051,12 $ |
| 2007-06-20 | Aube Consultants Ltd. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 36 708,01 $ |
| 2007-06-20 | CONCEPT ADATECK | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 14 335,00 $ |
| 2007-06-20 | ELMONT Jaroslaw Szewczyk | 0630 Édifices à bureaux | 25 778,49 $ |
| 2007-06-20 | FREE BALANCE INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 41 509,60 $ |
| 2007-06-20 | KRUG FURNITURE INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 24 852,50 $ |
| 2007-06-20 | Manpower Services (Ontario) Ltd | 0813 Services d'aide temporaire | 28 003,50 $ |
| 2007-06-20 | Naly Management Consulting | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 55 120,00 $ |
| 2007-06-20 | NEDCO | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 16 232,84 $ |
| 2007-06-20 | S.I. Systems Ltd. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 42 421,20 $ |
| 2007-06-20 | Select Roofing Systems, Inc. | 0630 Édifices à bureaux | 21 149,95 $ |
| 2007-06-20 | SNC Lavalin ProFac | 0630 Édifices à bureaux | 25 060,52 $ |
| 2007-06-20 | TAIPEI WORLD TRADE CENTRE | 0331 Services d'exposition | 20 901,82 $ |
| 2007-06-20 | The Bell Telephone Company of Canad | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 662 897,50 $ |
| 2007-06-20 | MAXSYS Professionals & Solutions | 0813 Services d'aide temporaire | 39 495,60 $ |
| 2007-06-20 | MSC MapleSoft Consulting Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 18 483,75 $ |
| 2007-06-20 | World Construction Group | 0420 Services techniques, non spécifiés ailleurs | 39 300,00 $ |
| 2007-06-19 | Agilysys | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 10 569,26 $ |
| 2007-06-19 | AMEX BANK OF CANADA | 0201 Voyage - employés de la fonction publique | 52 231,83 $ |
| 2007-06-19 | CTY CO PHAN THANH CONG | 0630 Édifices à bureaux | 20 898,00 $ |
| 2007-06-19 | Delphia Consulting | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 132 163,50 $ |
| 2007-06-19 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 16 284,79 $ |
| 2007-06-19 | Markant Office Furniture | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 11 573,15 $ |
| 2007-06-19 | MOL | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 510,40 $ |
| 2007-06-19 | Overseas Electronics | 1249 Autres pièces du matériel | 13 627,80 $ |
| 2007-06-19 | PROMAXIS SYSTEMS INC. | 0813 Services d'aide temporaire | 41 823,08 $ |
| 2007-06-19 | The Bell Telephone Company of Canad | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 35 005,49 $ |
| 2007-06-19 | Advanced Business Interiors | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 790,00 $ |
| 2007-06-19 | GRAEBEL/ATLANTA MOVERS INC. | 0208 Réinstallation des employés à l'extérieur du Canada et(ou) au retour | 15 409,15 $ |
| 2007-06-19 | Sweco Grøner | 0656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 23 863,63 $ |
| 2007-06-18 | AltisSPR | 0813 Services d'aide temporaire | 55 705,65 $ |
| 2007-06-18 | BOGDON & GROSS FURNITURE COMPANY | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 19 460,00 $ |
| 2007-06-18 | CALIAN LTD. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 592,00 $ |
| 2007-06-18 | Eyedu Solutions | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 772,20 $ |
| 2007-06-18 | Partnering and Procurement Inc. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 12 720,00 $ |
| 2007-06-18 | Rory Nisan | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 24 863,15 $ |
| 2007-06-18 | S.I. Systems Ltd. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 634,40 $ |
| 2007-06-18 | SIX EIGHTY GIFT SHOP | 1143 Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 11 243,31 $ |
| 2007-06-18 | The Fairmont Algonquin | 0822 Hospitalité | 16 960,00 $ |
| 2007-06-18 | THE MERGIS GROUP | 0472 Conseillers en technologie d'information | 83 952,00 $ |
| 2007-06-18 | West Hawk and Associates | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 720,00 $ |
| 2007-06-18 | Canada Job One | 0813 Services d'aide temporaire | 87 899,18 $ |
| 2007-06-17 | CHUBB HONG KONG LTD | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 12 225,23 $ |
| 2007-06-15 | AP Industries | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 14 370,00 $ |
| 2007-06-15 | EDMARK AUTO Sp.j. | 1261 Véhicules automobiles de route | 41 496,41 $ |
| 2007-06-15 | EMC Corporation of CANADA | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 61 453,50 $ |
| 2007-06-15 | IDN | 1219 Autre machinerie et pièces | 31 692,64 $ |
| 2007-06-15 | SNC Lavalin ProFac | 0630 Édifices à bureaux | 13 906,35 $ |
| 2007-06-15 | TOP BOX Consulting Group Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 590,50 $ |
| 2007-06-14 | First Air / Bradley Aire Services L | 0822 Hospitalité | 196 120,61 $ |
| 2007-06-14 | GRAYBRIDGE INTERNATIONAL | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 825,00 $ |
| 2007-06-14 | HMWR TORONTO | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 246 144,47 $ |
| 2007-06-14 | IBISKA TELECOM | 0472 Conseillers en technologie d'information | 46 507,50 $ |
| 2007-06-14 | Interis Consulting Inc | 0491 Services de conseillers en gestion | 63 600,00 $ |
| 2007-06-14 | KTI KANATEK TECHNOLOGIES INC. | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 11 903,80 $ |
| 2007-06-14 | PRINTERS PLUS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 28 376,20 $ |
| 2007-06-14 | SPEC FURNITURE INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 19 058,50 $ |
| 2007-06-14 | Canada Job One | 0813 Services d'aide temporaire | 88 149,60 $ |
| 2007-06-14 | Night Hawk Technologies Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 20 169,15 $ |
| 2007-06-13 | AP Industries | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 16 488,00 $ |
| 2007-06-13 | DURHAM FURNITURE INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 24 605,00 $ |
| 2007-06-13 | KEILHAUER | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 12 619,80 $ |
| 2007-06-13 | MCB Solutions | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 017,00 $ |
| 2007-06-13 | TANDA AND ASSOCIATES | 0472 Conseillers en technologie d'information | 13 250,00 $ |
| 2007-06-13 | The Bell Telephone Company of Canad | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 16 106,18 $ |
| 2007-06-13 | The Bell Telephone Company of Canad | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 115 635,48 $ |
| 2007-06-13 | Valerie Dueck | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 399,99 $ |
| 2007-06-13 | MaxSys | 0813 Services d'aide temporaire | 12 390,47 $ |
| 2007-06-12 | BERMEX INTERNATIONAL INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 23 564,00 $ |
| 2007-06-12 | C.A. PARADIS CO. LTD | 1173 Ameublement de maison, excl. des meubles | 15 505,00 $ |
| 2007-06-12 | DINE-ART FURNITURE INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 23 024,00 $ |
| 2007-06-12 | Fast Forward French | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 900,00 $ |
| 2007-06-12 | GIBBARD FURNITURE SHOPS LTD | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 19 930,00 $ |
| 2007-06-12 | J.W. WOODCRAFT | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 24 448,00 $ |
| 2007-06-12 | Nexinnovations | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 42 016,70 $ |
| 2007-06-12 | PITNEY BOWES | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 10 736,74 $ |
| 2007-06-12 | THE DEVON GROUP LTD. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 53 000,00 $ |
| 2007-06-11 | AltisSPR | 0813 Services d'aide temporaire | 41 403,60 $ |
| 2007-06-11 | APEX INDUSTRIES INC | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 11 390,00 $ |
| 2007-06-11 | BANK OF MONTREAL | 0321 Services d'imprimerie | 10 619,36 $ |
| 2007-06-11 | Cathy Ashby-Spears | 0491 Services de conseillers en gestion | 12 720,00 $ |
| 2007-06-11 | GIBBARD FURNITURE SHOPS LTD | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 22 280,00 $ |
| 2007-06-11 | GUARDFORCE LTD | 0460 Services de protection | 31 769,60 $ |
| 2007-06-11 | Hewlett-Packard (Canada) Co. | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 27 507,42 $ |
| 2007-06-11 | McGregor Furniture Company Limited | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 14 880,00 $ |
| 2007-06-11 | McMichael Canadian Art Collection | 0570 Location- autres | 275 600,00 $ |
| 2007-06-11 | RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY LTD | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 124 534,00 $ |
| 2007-06-10 | Taurus Global Projects Co. | 1340 Édifices à Bureaux | 72 183,91 $ |
| 2007-06-08 | AEPOS Technologies Corp. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 993,74 $ |
| 2007-06-08 | Azur Human Resources | 0813 Services d'aide temporaire | 13 014,47 $ |
| 2007-06-08 | DRAKE International Inc | 0813 Services d'aide temporaire | 14 469,00 $ |
| 2007-06-08 | EYEDU | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 14 861,84 $ |
| 2007-06-08 | KRUG FURNITURE INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 11 609,00 $ |
| 2007-06-08 | NIHON BIRU CARE K) | 0705 Élimination des résidus | 11 299,11 $ |
| 2007-06-08 | NIHON BIRU CARE K) | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 70 422,36 $ |
| 2007-06-08 | Buitelaar Abbor-Trepleie | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 045,00 $ |
| 2007-06-08 | EXAKT ESTATE MANAGEMENT PVT LTD | 0630 Édifices à bureaux | 38 415,00 $ |
| 2007-06-07 | AP Industries | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 19 380,00 $ |
| 2007-06-07 | CARRIER CORPORATION | 0656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 12 289,04 $ |
| 2007-06-07 | Control Risks Group Limited | 0460 Services de protection | 27 692,28 $ |
| 2007-06-07 | Dyntek Canada | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 15 688,00 $ |
| 2007-06-07 | Enseignes Pattison Sign Group | 1179 Marchandises et produits divers | 68 513,95 $ |
| 2007-06-07 | FULLINE BUSINESS INTERIORS INC | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 19 241,28 $ |
| 2007-06-07 | KEILHAUER | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 12 311,25 $ |
| 2007-06-07 | KRUG FURNITURE INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 24 556,50 $ |
| 2007-06-07 | PRISMATIQUE DESIGNS LIMITED | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 10 921,50 $ |
| 2007-06-07 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 14 823,04 $ |
| 2007-06-07 | TOYOTA JIDOSHA K) | 1261 Véhicules automobiles de route | 21 368,46 $ |
| 2007-06-06 | Avotus Corporation | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 963,00 $ |
| 2007-06-06 | BKCI | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 13 769,28 $ |
| 2007-06-06 | MICROSOFT CORPORATION | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 276 024,00 $ |
| 2007-06-06 | BRAINHUNTER INTEGRATED | 0813 Services d'aide temporaire | 32 436,00 $ |
| 2007-06-05 | ADVANCED BUSINESS INTERIOR INC | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 24 684,00 $ |
| 2007-06-05 | F.K. CROSS MEDIA CONSULTANTS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 925,00 $ |
| 2007-06-05 | KRUG FURNITURE INC. | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 21 767,35 $ |
| 2007-06-05 | Moked Emun(1995) | 0460 Services de protection | 11 707,27 $ |
| 2007-06-05 | Naly Management Consulting | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 97 838,00 $ |
| 2007-06-05 | SNC Lavalin ProFac | 0630 Édifices à bureaux | 23 251,10 $ |
| 2007-06-05 | The Bell Telephone Company of Canad | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 12 824,93 $ |
| 2007-06-05 | PROLOGIC SYSTEMS LTD. | 0813 Services d'aide temporaire | 29 574,00 $ |
| 2007-06-05 | PROLOGIC SYSTEMS LTD. | 0813 Services d'aide temporaire | 29 574,00 $ |
| 2007-06-04 | ACCURATE DESIGN & COMMS INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 197,00 $ |
| 2007-06-04 | ANIXTER CANADA | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 14 108,26 $ |
| 2007-06-04 | CAPITAL OFFICE INTERIORS | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 24 690,60 $ |
| 2007-06-04 | Exel Global Logistics (Canada) Inc. | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 18 335,41 $ |
| 2007-06-04 | Fabricare Draperies inc. | 1173 Ameublement de maison, excl. des meubles | 13 522,09 $ |
| 2007-06-04 | Janet Hart | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 380,00 $ |
| 2007-06-04 | KEILHAUER | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 22 592,00 $ |
| 2007-06-04 | MURRAY, NICHOLAS & ASSOCIATES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 380,00 $ |
| 2007-06-04 | Virtus Consulting Inc. And LPD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 57 240,00 $ |
| 2007-06-04 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 15 772,80 $ |
| 2007-06-04 | GLOBE FOUNDATION OF CANADA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 780,00 $ |
| 2007-06-04 | GREATER TORONTO MARKETING ALLIANCE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 550,00 $ |
| 2007-06-04 | THE ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 0813 Services d'aide temporaire | 35 593,74 $ |
| 2007-06-04 | THE PEOPLE BANK | 0813 Services d'aide temporaire | 26 202,80 $ |
| 2007-06-02 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 82 044,00 $ |
| 2007-06-01 | AIM Personnel Services Inc. | 0813 Services d'aide temporaire | 10 517,85 $ |
| 2007-06-01 | ASHLAND UK LTD., | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 23 639,40 $ |
| 2007-06-01 | BANK OF MONTREAL | 1219 Autre machinerie et pièces | 10 925,32 $ |
| 2007-06-01 | Chapel Valley Landscape Co. | 0630 Édifices à bureaux | 18 912,20 $ |
| 2007-06-01 | Chapel Valley Landscape Co. | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 27 187,65 $ |
| 2007-06-01 | CRANE SUPPLY | 1219 Autre machinerie et pièces | 24 444,38 $ |
| 2007-06-01 | EPSI ÉVALUATION PERSONNEL SÉLECTION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 54 060,00 $ |
| 2007-06-01 | H & L MESSENGER INC. | 0213 Services de messager | 21 340,01 $ |
| 2007-06-01 | HMWR TORONTO | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 36 942,00 $ |
| 2007-06-01 | Human Capital Inc. | 0446 Conseillers en formation | 12 720,00 $ |
| 2007-06-01 | IBM Global Business Services | 0472 Conseillers en technologie d'information | 83 793,00 $ |
| 2007-06-01 | IFAL | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 17 712,69 $ |
| 2007-06-01 | MESSA COMPUTING/THE CAREER AGENT | 0472 Conseillers en technologie d'information | 83 104,00 $ |
| 2007-06-01 | Natalie St-Pierre | 0494 Services de Traduction | 10 070,00 $ |
| 2007-06-01 | Office Specialty | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 21 199,00 $ |
| 2007-06-01 | PATHFINDERS SYSTEMS DESIGN | 1246 Meubles de bureau et fourniture, incluant des pièces | 10 550,00 $ |
| 2007-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 25 440,00 $ |
| 2007-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 25 440,00 $ |
| 2007-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 19 080,00 $ |
| 2007-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 260,00 $ |
| 2007-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 25 440,00 $ |
| 2007-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 23 850,00 $ |
| 2007-06-01 | RICOH CANADA INC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 27 030,00 $ |
